Αλλαγές στα κονδύλια για εφημερίες γιατρών και λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων και των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) για το τρέχον έτος, περιλαμβάνονται σε αποφάσεις της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα.
Στις αποφάσεις, που δημοσιεύτηκαν σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παρατίθενται πιο κάτω, περιλαμβάνονται αυξομειώσεις στα ποσά που διατίθενται σε γιατρούς, επιστημονικό και λοιπό προσωπικό.
Στους 29.287 γιατρούς (24.132 νοσοκομειακούς και 5.155 πρωτοβάθμιας), διατίθενται συνολικά 254,3 εκατομμύρια ευρώ (218,1 + 36,2 εκατομμύρια αντίστοιχα) και στους 64.001 λοιπό προσωπικό διατίθενται 105,6 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, στο κονδύλι που αφορά τους νοσοκομειακούς γιατρούς, μειώνονται τα ποσά που κατανέμονται στη 2η και στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) κατά 2.254.000 ευρώ και 273.000 ευρώ αντίστοιχα. Αυξάνονται, δε, στην 5η, 6η και 7η ΥΠΕ κατά 150.000, 662.290 και 160.000 ευρώ αντίστοιχα.
Εφημερίες νοσοκομειακών γιατρών
Φορέας | Αριθμός ιατρών | Κατανομή εφημεριών 2022 (ευρώ) |
Νοσοκομεία 1ης ΥΠΕ | 6.829 | 56.000.000 |
Νοσοκομεία 2ης ΥΠΕ | 3.663 | 34.546.000 |
Νοσοκομεία 3ης ΥΠΕ | 2.197 | 21.727.000 |
Νοσοκομεία 4ης ΥΠΕ | 3.356 | 29.000.000 |
Νοσοκομεία 5ης ΥΠΕ | 2.179 | 21.350.000 |
Νοσοκομεία 6ης ΥΠΕ | 3.721 | 37.662.290 |
Νοσοκομεία 7ης ΥΠΕ | 1.809 | 15.160.000 |
ΝΙΜΤΣ | 185 | 1.800.000 |
Αιγινήτειο | 68 | 320.000 |
Αρεταίειο | 115 | 530.000 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ | 24.132 | 218.095.290 |
Στους γιατρούς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αυξάνονται τα κονδύλια: στη 2η ΥΠΕ κατά 1.001.000 ευρώ, στην 3η ΥΠΕ κατά 250.000, στην 5η ΥΠΕ κατά 800.000 και στην 7η ΥΠΕ κατά 50.000 ευρώ.
Εφημερίες γιατρών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Φορέας | Αριθμός Ιατρών | Κατανομή εφημεριών (ευρώ) |
Μονάδες ΠΦΥ 1ης ΥΠΕ | 675 | 3.000.000 |
Μονάδες ΠΦΥ 2ης ΥΠΕ | 820 | 5.451.000 |
Μονάδες ΠΦΥ 3ης ΥΠΕ | 635 | 3.800.000 |
Μονάδες ΠΦΥ 4ης ΥΠΕ | 860 | 7.000.000 |
Μονάδες ΠΦΥ 5ης ΥΠΕ | 775 | 5.500.000 |
Μονάδες ΠΦΥ 6ης ΥΠΕ | 950 | 8.900.000 |
Μονάδες ΠΦΥ 7ης ΥΠΕ | 440 | 2.550.000 |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ | 5.155 | 36.201.000 |
Στις άλλες κατηγορίες εργαζομένων στα νοσοκομεία και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα, τα ποσά περιλαμβάνονται στους πίνακες που ακολουθούν.
Εφημερίες μόνιμου και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
ΥΠΕ | Αριθμός υπαλλήλων | Αριθμός υπερωριών | Κόστος (ευρώ) |
1η ΥΠΕ | 2.334 | 876.840 | 2.600.000 |
2η ΥΠΕ | 18.070 | 722.800 | 2.345.000 |
3η ΥΠΕ | 1.800 | 440.000 | 1.020.000 |
4η ΥΠΕ | 1.464 | 361.608 | 1.350.000 |
5η ΥΠΕ | 1.200 | 410.000 | 934.500 |
6η ΥΠΕ | 1.500 | 700.000 | 2.500.000 |
7η ΥΠΕ | 600 | 400.000 | 550.000 |
ΣΥΝΟΛΟ | 26.968 | 3.911.248 | 11.299.500 |
Εφημερίες επιστημονικού προσωπικού νοσοκομείων
ΥΠΕ | Αριθμός υπαλλήλων | Ώρες εφημεριών | Κόστος (ευρώ) |
1η ΥΠΕ | 450 | 40.024 | 3.900.000 |
2η ΥΠΕ | 363 | 41.996 | 2.339.000 |
3η ΥΠΕ | 145 | 9.517 | 885.000 |
4η ΥΠΕ | 172 | 14.810 | 1.100.000 |
5η ΥΠΕ | 108 | 15.254 | 814.880 |
6η ΥΠΕ | 231 | 31.323 | 2.198.600 |
7η ΥΠΕ | 127 | 9.533 | 842.100 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.596 | 162.457 | 12.079.580 |
Εφημερίες μόνιμου και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου νοσοκομείων
ΥΠΕ | Αριθμός υπαλλήλων | Αριθμός υπερωριών | Κόστος (ευρώ) |
1η ΥΠΕ | 15.305 | 6.594.100 | 20.842.000 |
2η ΥΠΕ | 10.279 | 5.018.626 | 15.275.000 |
3η ΥΠΕ | 6.333 | 2.870.960 | 7.485.500 |
4η ΥΠΕ | 8.147 | 3.492.569 | 9.296.600 |
5η ΥΠΕ | 6.150 | 4.044.448 | 8.083.137 |
6η ΥΠΕ | 10.840 | 5.012.792 | 14.789.488 |
7η ΥΠΕ | 4.943 | 2.132.532 | 6.500.000 |
ΣΥΝΟΛΟ | 61.977 | 29.166.027 | 82.271.725 |
{{dname}} - {{date}}
{{body}}
Απάντηση Spam
{{#subcomments}} {{/subcomments}}