Καταιγισμός θερμίδων, χαρακτηρίζει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Γλυκά, κρέατα και αλκοόλ, σε συνδυασμό με καθισιό, δημιουργούν προϋποθέσεις για συσσώρευση περιττών κιλών. Ένας διατροφικός οδηγός για τις γιορτές, αποτυπώνει το…βουνό των θερμίδων και μας θέτει προ των ευθυνών μας, σε ενδεχόμενες υπερβάσεις.
ΤΡΟΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΘΕΡΜΙΔΕΣ |
Μελομακάρονο | Ένα κομμάτι | 140 |
Κουραμπιές | Ένα κομμάτι | 110 |
Βασιλόπιτα | Μέτριο κομμάτι | 380 |
Τσουρέκι | Κομμάτι μεγάλο | 210 |
Δίπλες | Μία μεγάλη | 75 |
Κρέπες με σοκολάτα | Μία | 270 |
Σοκολάτα γάλακτος | 100 γραμμάρια | 600 |
Σοκολατάκι τρούφα | Ένα | 55 |
Γαλοπούλα βραστή | Μερίδα | 250 |
Γαλοπούλα γεμιστή | Μερίδα | 450 |
Αρνί σούβλας μπούτι | Μερίδα | 320 |
Αρνί φούρνου | Μερίδα | 550 |
Αρνί φούρνου με πατάτες | Μερίδα | 720 |
Μοσχάρι κιμάς ρολό | Δύο λεπτές φέτες | 280 |
Μοσχάρι κοκκινιστό με πατάτες | Μερίδα | 650 |
Χοιρινό λουκάνικο, ψητό | Ένα κομματάκι | 40 |
Χοιρινή μπριζόλα σχάρας | Μία | 350 |
Χοιρινό στο φούρνο με πατάτες | Μερίδα | 780 |
Κοτόπουλο λεμονάτο με πατάτες | Μερίδα | 480 |
Κοτόπουλο ψητό στη σούβλα | Μερίδα | 230 |
Πατάτες βραστές | Μία | 100 |
Πατάτες πουρέ | Μερίδα | 240 |
Πατάτες τηγανητές | Δέκα | 220 |
Πατάτες φούρνου | Μερίδα | 430 |
Πατάτες ογκρατέν | Κομμάτι μέτριο | 380 |
Ψωμί ολικής άλεσης | Μία φέτα | 75 |
Ψωμί πολύσπορο | Μία φέτα | 88 |
Κρασί λευκό | Ένα ποτήρι | 60 |
Κρασί κόκκινο | Ποτήρι | 80 |
Κρασί ρετσίνα | Ποτήρι | 70 |
Βότκα | Ποτήρι | 176 |
Ουίσκι | Ποτήρι | 110 |
Κονιάκ | Ποτήρι | 100 |
Μπύρα μαύρη | Ποτήρι μεγάλο | 170 |
Μπύρα ξανθή | Ποτήρι μεγάλο | 120 |
Σαμπάνια | Ποτήρι | 150 |
Ειδήσεις υγείας σήμερα
Τα social media ενθαρρύνουν τους νέους σε αυτοτραυματικές συμπεριφορές [μελέτη]
Στη Σκανδιναβία η μικροβιακή αντοχή είναι κάτω από 1% και στην Ελλάδα πάνω από 50%
Αύξηση των κρουσμάτων κοκκύτη σε νέες και νέους - Παγκόσμια ανησυχία